+Like Award Winner announced on 2022-06-18 03:37:01. Entry №. 0.
Award Category | Commercial Interior Design Concept |
Achievement Level | Legendary +Like |
Award Year | 2022 |
Author | Kangxi Foot Spa |
+Like Award Winner announced on 2022-06-18 03:37:01. Entry №. 0.
Award Category | Commercial Interior Design Concept |
Achievement Level | Legendary +Like |
Award Year | 2022 |
Author | Kangxi Foot Spa |
+Like Award Winner announced on 2022-06-18 03:37:00. Entry №. 1.
Award Category | Product Design |
Achievement Level | Super +Like |
Award Year | 2022 |
Author | Sila Cruise |
+Like Award Winner announced on 2022-06-18 03:37:01. Entry №. 2.
Award Category | Interior Design |
Achievement Level | Super +Like |
Award Year | 2022 |
Author | U-DENTAL clinic |
+Like Award Winner announced on 2022-06-18 03:37:01. Entry №. 3.
Award Category | Commercial Interior Design |
Achievement Level | Super +Like |
Award Year | 2022 |
Author | Osteria Betulla |
+Like Award Winner announced on 2022-06-18 03:36:59. Entry №. 4.
Award Category | Packaging Design |
Achievement Level | Big +Like |
Award Year | 2022 |
Author | Gradient Vodka Soda |
+Like Award Winner announced on 2022-06-18 03:36:59. Entry №. 5.
Award Category | Interior Design |
Achievement Level | Big +Like |
Award Year | 2022 |
Author | Laguna Verde |
+Like Award Winner announced on 2022-06-18 14:45:06. Entry №. 6.
Award Category | Industrial Design |
Achievement Level | Big +Like |
Award Year | 2022 |
Author | Sira |
+Like Award Winner announced on 2022-06-18 03:37:00. Entry №. 7.
Award Category | Commercial Interior Design |
Achievement Level | Big +Like |
Award Year | 2022 |
Author | Fish Fetish restaurant |
+Like Award Winner announced on 2022-06-18 03:36:56. Entry №. 8.
Award Category | Visual Communication |
Achievement Level | +Like |
Award Year | 2022 |
Author | Day Code - Chinese Almanac |
+Like Award Winner announced on 2022-06-18 03:36:57. Entry №. 9.
Award Category | Product Design |
Achievement Level | +Like |
Award Year | 2022 |
Author | Ziggy Cup 2 |
+Like Award Winner announced on 2022-06-18 03:36:57. Entry №. 10.
Award Category | Interior Design |
Achievement Level | +Like |
Award Year | 2022 |
Author | Island Resort |
+Like Award Winner announced on 2022-06-18 03:36:57. Entry №. 11.
Award Category | Interior Design |
Achievement Level | +Like |
Award Year | 2022 |
Author | Cullinan West |
+Like Award Winner announced on 2022-06-18 03:36:58. Entry №. 12.
Award Category | Interior Design |
Achievement Level | +Like |
Award Year | 2022 |
Author | Tao Fong Shan Life Centre |
+Like Award Winner announced on 2022-06-18 03:36:58. Entry №. 13.
Award Category | Interior Design |
Achievement Level | +Like |
Award Year | 2022 |
Author | IF Hub |
+Like Award Winner announced on 2022-06-18 03:36:58. Entry №. 14.
Award Category | Interior Design |
Achievement Level | +Like |
Award Year | 2022 |
Author | Yogoo / Yiu On Gospel Church |
+Like Award Winner announced on 2022-06-18 03:36:59. Entry №. 15.
Award Category | Residential Interior Design |
Achievement Level | +Like |
Award Year | 2022 |
Author | G4 apartment |